基本情報
価格 約6,560,000 円
土地面積 451.69 ㎡(約 136.63 坪) | 坪単価 4.80 万円
| 物件名 | 東二十一番町売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 十和田市東二十一番町21の一部 | ||
| 小学校学区 | 東小学校 | 中学校学区 | 東中学校 |
| 地目 | 宅地 | ||
土地条件
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | お問い合わせください |
|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 農地転用 | 確認中 | 接道状況 | 2方接道 / 幅員4m以上 |
| その他法令等 | 特になし ※その他の法令制限がある場合がございます。記載がない場合もございますので、詳細は必ずご確認ください。 | ||
設備・インフラ
| 水道 | - | 下水道 | 公共桝あり |
|---|---|---|---|
| 都市ガス | - | 舗装 | - |
ギャラリー
周辺環境
- 東小学校( 300 m ) 4 分
- 東中学校( 750 m ) 9 分
地図
備考
仲介手数料:物件により異なりますのでお問い合わせください
情報更新日: 2022 年 5 月 24 日
お問い合わせ
この物件に関するお問い合わせはお気軽にご連絡ください。




